chiffre d'affaire | 350,850 Lei |
profit net | 54,633 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 63,059 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 25,903 Lei |
les dépenses totales | 289,560 Lei |
les revenues totales | 352,619 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 80,736 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 78,851 Lei |
les créances | 1,885 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 54,833 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Vente a distance |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2018