chiffre d'affaire | 8,690 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 1,220 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 278 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 29,655 Lei |
les dépenses totales | 37,458 Lei |
les revenues totales | 37,180 Lei |
des actives immobilisé totales | 27,688 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 947 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 947 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -1,020 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail de poissons, crustac�s et mollusques en magasin sp�cialis� |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2016