chiffre d'affaire | 39,274 Lei |
profit net | 1,525 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 2,198 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 28,450 Lei |
les dépenses totales | 37,076 Lei |
les revenues totales | 39,274 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 30,275 Lei |
stocks | 29,375 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 900 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 1,825 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 300 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2022