chiffre d'affaire | 33,811 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 10,443 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 8,976 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 12,232 Lei |
les dépenses totales | 45,552 Lei |
les revenues totales | 36,576 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 1,989 Lei |
stocks | 876 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 1,113 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -10,243 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail de mat�riels de t�l�communication en magasin sp�cialis� |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009