chiffre d'affaire | 51,765 Lei |
profit net | 25,738 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 27,293 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 464 Lei |
les dépenses totales | 24,472 Lei |
les revenues totales | 51,765 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 26,402 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 26,402 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 25,938 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des agents et courtiers d`assurances |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2016