chiffre d'affaire | 49,624 Lei |
profit net | 4,541 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 5,285 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 5,215 Lei |
les dépenses totales | 44,339 Lei |
les revenues totales | 49,624 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 10,256 Lei |
stocks | 9,320 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 937 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 5,041 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 500 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |