chiffre d'affaire | 165,158 Lei |
profit net | 92,078 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 93,697 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 3 |
Toutes les dettes | 13,000 Lei |
les dépenses totales | 71,461 Lei |
les revenues totales | 165,158 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 105,278 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | -1,228 Lei |
les créances | 106,506 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 92,278 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autres activit�s de soutien aux entreprises n.c.a. |
no. d'employés | 3 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2022