chiffre d'affaire | 41,767 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 36,520 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 36,520 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 54,827 Lei |
les dépenses totales | 78,287 Lei |
les revenues totales | 41,767 Lei |
des actives immobilisé totales | 94,584 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 57,066 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 48,630 Lei |
les créances | 8,436 Lei |
les dépenses à l'avance | 19,755 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 116,578 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 150,000 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |