chiffre d'affaire | 48,526 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 1,290 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 1,290 Lei |
employés | 2 |
Toutes les dettes | 49,718 Lei |
les dépenses totales | 49,816 Lei |
les revenues totales | 48,526 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 48,628 Lei |
stocks | 1,256 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 39,042 Lei |
les créances | 8,330 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -1,090 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 2 |