chiffre d'affaire | 8,250 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 4,359 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 4,111 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 9,873 Lei |
les dépenses totales | 12,361 Lei |
les revenues totales | 8,250 Lei |
des actives immobilisé totales | 4,536 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 1,178 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 1,178 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -4,159 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des agences de publicit� |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2014