chiffre d'affaire | 3,416,690 Lei |
profit net | 25,370 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 30,202 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 2,751,892 Lei |
les dépenses totales | 3,386,488 Lei |
les revenues totales | 3,416,690 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 2,832,284 Lei |
stocks | 2,356,729 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 1,328 Lei |
les créances | 474,227 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 80,392 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros non sp�cialis� de denr�es, boissons et tabac |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007