chiffre d'affaire | 82,706 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 10,326 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 7,844 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 77,505 Lei |
les dépenses totales | 90,550 Lei |
les revenues totales | 82,706 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 67,379 Lei |
stocks | 66,569 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 810 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -10,126 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2015