chiffre d'affaire | 225,971 Lei |
profit net | 11,146 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 13,261 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 238,869 Lei |
les dépenses totales | 212,710 Lei |
les revenues totales | 225,971 Lei |
des actives immobilisé totales | 339 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 249,876 Lei |
stocks | 46,805 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 163 Lei |
les créances | 202,908 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 11,346 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007