chiffre d'affaire | 37,211 Lei |
profit net | 3,374 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 4,016 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 12,561 Lei |
les dépenses totales | 33,195 Lei |
les revenues totales | 37,211 Lei |
des actives immobilisé totales | -138 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 14,022 Lei |
stocks | 7,145 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 6,877 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 1,323 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 0 |