chiffre d'affaire | 77,078 Lei |
profit net | 14,484 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 17,243 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 19,904 Lei |
les dépenses totales | 59,835 Lei |
les revenues totales | 77,078 Lei |
des actives immobilisé totales | 50 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 21,177 Lei |
stocks | 14,171 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 7,006 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 1,323 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |