chiffre d'affaire | 11,106,117 Lei |
profit net | 20,317 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 24,187 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 2,738,169 Lei |
les dépenses totales | 11,081,930 Lei |
les revenues totales | 11,106,117 Lei |
des actives immobilisé totales | 20 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 2,758,666 Lei |
stocks | 2,105,011 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 2,665 Lei |
les créances | 650,990 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 20,517 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de c�r�ales, de tabac non manufactur�, de semences et d`aliments pour le b�tail |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011