chiffre d'affaire | 46,225 Lei |
profit net | 3,820 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 4,829 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 375 Lei |
les dépenses totales | 41,396 Lei |
les revenues totales | 46,225 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 4,395 Lei |
stocks | 2,983 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 1,412 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 4,020 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de c�r�ales, de tabac non manufactur�, de semences et d`aliments pour le b�tail |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2021