chiffre d'affaire | 190,999 Lei |
profit net | 149,923 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 155,653 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 15,189 Lei |
les dépenses totales | 35,346 Lei |
les revenues totales | 190,999 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 165,312 Lei |
stocks | 151,529 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 10,382 Lei |
les créances | 3,401 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 150,123 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Culture de c�r�ales (a l`exception du riz), de l�gumineuses et de graines ol�agineuses |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2023