chiffre d'affaire | 38,009 Lei |
profit net | 14,671 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 15,285 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 19,523 Lei |
les dépenses totales | 22,717 Lei |
les revenues totales | 38,002 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 55,531 Lei |
stocks | 41,839 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 7,326 Lei |
les créances | 6,366 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 36,008 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 0 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |