chiffre d'affaire | 8,682 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 28,303 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 28,086 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 22,555 Lei |
les dépenses totales | 34,012 Lei |
les revenues totales | 5,926 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 30,260 Lei |
stocks | 13,020 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 11,122 Lei |
les créances | 6,118 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 7,705 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 0 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |