chiffre d'affaire | 6,338 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 21,638 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 20,171 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 33,356 Lei |
les dépenses totales | 26,385 Lei |
les revenues totales | 6,214 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 19,423 Lei |
stocks | 12,181 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 998 Lei |
les créances | 6,244 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -13,933 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 0 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |