chiffre d'affaire | 0 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 64,421 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 64,421 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 434,576 Lei |
les dépenses totales | 578,114 Lei |
les revenues totales | 513,693 Lei |
des actives immobilisé totales | 67,873 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 205,429 Lei |
stocks | 1,204 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 158 Lei |
les créances | 204,067 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -161,274 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 1,000 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de biens domestiques |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007